000 | 00645nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aguj | ||
082 |
_aશ.૪ _bપારેખ |
||
245 | 0 |
_aગુજરાત તથા કાઠિયાવાડ દેશની વારતા _cGujarat Tatha Kathiyawad Deshni Varta |
|
260 |
_aS.I. _bs.n. _c1874 |
||
300 | _a188 p. | ||
650 | _aFolklore | ||
650 | _aFolklore - Stories | ||
650 | _aલોકસાહિત્ય | ||
650 | _aલોકસાહિત્ય - વાર્તાઓ | ||
650 | _aગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય | ||
942 | _cBK | ||
008 | 190320s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
999 |
_c27529 _d27529 |